http://www.redpoint.pl/ |
|
|
6 - 7 luty 2000 (podczas ISPO 2000) |
| Miejsce | Nazwisko i imiê | Miasto | Æwierfina³ | Pó³fina³ | Fina³ |
| 1. | Uhden Marietta | Monachium | Top | Top | 20.80 |
| 2. | Sedlmayer Katrin | Bad Feilnbach | Top | 19.94- | 20.44- |
| 3. | Knorr Damaris | Ludwigsburg | Top | 18.07 | 19.91- |
| 4. | Tillmann Judith | Hohenschäftlarn | 19.44 | 18.07- | 19.24 |
| 5. | Haager Nicola | Bayreuth | Top | 18.37- | 19.24- |
| 6. | Nieselt Eva | Freiburg | 16.87 | 16.63+ | 16.01- |
| 7. | Lau Katrin | Frankenthal | 16.67+ | 16.30 | |
| 8. | Bauer Tanja | Monachium | 17.93 | 14.69 | |
| 9. | Bannerth Sabine | Essen | 10.49+ | 14.69 | |
| 10. | Ziegra Karen | Dresden | Top | 14.69- | |
| 11. | Färber Anja | Erlangen | 16.87- | 12.54- | |
| 12. | Schade Sonja | Bielefeld | 10.49 | 12.54- | |
| 13. | Seeger Sarah | Immenstadt | 17.15- | 12.10 | |
| 14. | Decker Sonja | Augsburg | 10.49- | 8.62+ | |
| 15. | Bittner Monika | Erlangen | 12.64 | 8.62 | |
| 16. | Emmer Sandra | Landshut | 10.49+ | 8.33 | |
| 17. | Herrenkind Nadja | Kempten | 6.83- | ||
| 18. | Schöffl Melanie | Bamberg | 6.75- | ||
| 19. | Breuning Carmen | Laupheim | 5.81- |
| Miejsce | Nazwisko i imiê | Miasto | Æwieræfina³ | Pó³fina³ | Fina³ |
| 1. | Bindhammer Andreas | Niederviehbach | Top | 17.02 | 24.34- |
| 2. | Bindhammer Christian | Niederviehbach | Top | Top | 23.04- |
| 3. | Borowka Karsten | Dresden | Top | 16.23 | 22.87- |
| 4. | Hage Florian | Kemnath | 19.42 | 16.23 | 21.04- |
| 5. | Preußler Timo | Mutlangen | 17.78+ | 15.75 | 17.41 |
| 6. | Klaus Maxi | Kempten | 13.87- | 15.75- | 13.64- |
| 7. | Neuhaus Thorsten | Wuppertal | 13.54 | 10.21 | 13.64- |
| 8. | Andreas Jörg | Dresden | 17.78+ | 10.21- | |
| Gartmann Tobias | Nordrach | 12.65- | 10.21- | ||
| Lau Johannes | Frankenthal | 18.12- | 10.21- | ||
| 11. | Benk Christian | Isny | 18.12 | 9.19+ | |
| Decker Martin | Bamberg | 18.12- | 9.19+ | ||
| Lautenschläger Timo | Bad König | Top | 9.19+ | ||
| Wimmer Thomas | Monachium | 12.64 | 9.19+ | ||
| 15. | Hamm Thomas | Laupheim | 13.54 | 9.19 | |
| Zeltner Thomas | Schwanstetten | 13.23+ | 9.19 | ||
| 17. | Haager Benedikt | Monachium | 18.12- | 9.19- | |
| 18. | Koch David | Freiburg | 13.37- | 8.66+ | |
| 19. | Hauenstein Martin | Neunkirchen | 13.37- | 8.66 | |
| Wolf Tobias | Dresden | 13.54- | 8.66 | ||
| 21. | Konstandakopolus Theodoros | Olpe | 10.91- | 8.66- | |
| 22. | Häusler Martin | Ansbach | 14.10- | 8.46 | |
| Moser Thilo | Erlangen | 12.65 | 8.46 | ||
| 24. | Gellersen Uwe | Hüttenbach | 11.55 | 8.46- | |
| Reinfrank Michael | Nürnberg | 13.54+ | 8.46- | ||
| 26. | Schnetz Oliver | Erlangen | 10.91- | 8.23 | |
| 27. | Gutknecht Christoph | Erlangen | 12.64- | ||
| Spitra Holger | Bergheim | 8.97- | |||
| 29. | Reinl Andreas | Erlangen | 7.49- | ||
| Schöffl Volker | Bamberg | 11.86- | |||
| 31. | Alt Roman | Zittau | 11.00+ | ||
| Emmer Willi | Landshut | 7.13- | |||
| Gerth Michael | Dresden | 7.13- | |||
| Hamm Christian | Laupheim | 7.13- | |||
| Huber Stefan | 7.13- | ||||
| Schlotter Michael | Bamberg | 7.13- | |||
| Ter Huurne Dietmar | Bayreuth | 7.13- | |||
| 38. | Ziegra Dirk | Pirna | 11.00- | ||
| 39. | Behnke Florian | Waltenhofen | 10.53 | ||
| Decker Alexander | Erlangen | 10.53 | |||
| 41. | Hahm Carsten | Bielefeld | 9.89 | ||
| 42. | Kroner Marc | Durach | 9.45+ | ||
| 43. | Altner Johannes | Rossdorf | 8.88- | ||
| Amtor Karl | Julbach | 6.81 | |||
| Kohle Simon | Sulzberg | 8.88- | |||
| 46. | Kroupa Jan | Giesen | 6.81- | ||
| 47. | Fromm Felix | Ohmden | 8.12 | ||
| Schaffarczik Nicolai | Regensburg | 6.48 | |||
| Merz Aric | Mutlangen | 8.12 | |||
| Schönhoff Achim | Monachium | 6.48 |
|
na podstawie Digital
Rock
|
|
|
|
(c)swo;
design: red point grafix
|