http://www.redpoint.pl/ |
|
|
|
||
| M1 | M2 | M3 |
| 1. F. Babicz | 1. A. Mecherzyński | 1. K. Ociepka |
| 2. S. Tylek | M. Wszołek | 2. Mach |
| 3. J. Karpiel | 3. O. Błaszczyk | 3. J. Błaszczyk |
| 4. S. Osypiuk | B. Hawlena | K. Babiuch |
| 5. M. Steindel | Z. Radecki | 5. M. Dziura |
| 6. M. Gajewski | 6. Ł. Dudek | 6. P. Draga |
| M. Ligas | 7. M. Kaliński | S. Ziaja |
| 8. G. Kiełbowicz | P. Ratajczyk | |
| 9. J. Schpen | 9 T. Jurek | |
| 10. W. Chroszcz | 10. M. Sitarz | |
| 11. P. Wiśniowski | Ł. Cecelak | |
| M. Sękara | 12. P. Wierba | |
| 13. R. Łyp | Suder | |
| 14. Ł. Jarek | 14. D. Samolin | |
| K.. Winczek | A. Tomaszewski | |
| 16. T. Janik | 16. G. Guzik | |
| 17. Ł. Bajorek | B. Wylewa | |
| P. Górniak | 18. M. Szklarczyk | |
| 19. A. Rożek | Ł. Czerwiński | |
| Ł. Pacholik | P. Siuder | |
| T. Piszczek | 21. M. Cieślar | |
| 22. M. Czempiel | 22. S. Barański | |
| 23. Ł. Rajpold | 23. P. Jasiński | |
| W. Węgłowski | 24. M. Tula | |
| J. Pocztowski | ||
| M. Wojciechowski |
|
dziewczyny
|
na trudność |
| K1 | K3 |
| 1. A. Taistra | 1. K. Hawlena |
| 2. I. Pomykacz | 2. K. Ociepka |
| 3. E. Gruszewska | 3. K. Jurek |
| 4. B. Mizera | 4. R. Klećko |
| 5. I. Olechowska | 5. K. Jurek |
| 6. M. Ogarek | 6. O. Niemiec |
| 7. M. Herda | 7. A. Szczepaniec |
| 8. A. Pikul | |
| 9. M. Ratasiewicz |
|
|
||
| M1 | M2 | M3 |
| 1. M. Ligas | 1. A. Mecherzyński | 1. P. Draga |
| 2. S. Osypiuk | 2. M. Wszołek | 2. K. Babiuch |
| 3. M. Gajewski | 3. Ł. Pacholik | 3. T. Jurek |
| 4. Smagała | 4. B. Hawlena | 4. M. Dziura |
| 5. J. Karpiel | 5. R. Łyd | 5. M. Cieślar |
| 6. Ł. Kiełbowicz | 6. Ł. Bajorek | 6. A. Tomaszewski |
| 7. T. Żórek | 7. P. Górniak | 7. S. Ziaja |
| 8. D. Cypryński | 8. Ł. Jarek | 8. P. Ratajczyk |
| 9. S. Kawczyński | 9. P. Wiśniowski | 9. P. Suder |
| 10. M. Czesak | 10. A. Rożek | 10. P. Wierba |
| 11. J. Bernacki | 11. G. Kiełbowicz | 11. J. Błaszczyk |
| 12. M. Sękara | 12. G. Guzik | |
| 13. D. Błaszczyk | 13. M. Szklarczyk | |
| 14. T. Piszczek | 14. B. Wylewa | |
| 15. J. Schoen | 15. O. Smoleń | |
| 16. T. Janik | 16. Ł. Czerwiński | |
| 17. M. Kaliński | 17. S. Barański | |
| 18. B. Rajpold | 18. M. Tula | |
| 19. P. Jasiński | ||
| 20. R. Anielski |
|
dziewczyny
|
na czas |
| K1+2 | K3 |
| 1. M. Ogarek | 1. K. Ociepka |
| 2. A. Pikul | 2. K. Hawlena |
| 3. A. Taistra | 3. K. Jurek |
| 4. J. Olechowska | 4. R. Klećko |
| 5. G. Gruszewska | 5. O. Niemiec |
| 6. B. Mizera | 6. A. Szczepaniec |
| 7. J. Pomykacz | 7. K. Jurek |
|
|
|
(c)swo;
design: red point grafix
|