(1kB)
(2kB) Ranking Pucharu Polski Juniorów 2002


Konkurencja na trudność
K1 K2 16-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed.

II Ed.

III Ed.

IV Ed.

Suma

1 Kinga Ociepka KS Korona Kraków 100 100 100 100 400
2 Katarzyna Jurek ReniSport Kraków 80 80 80 80 320
3 Anna Kalita MKS Tarnovia 65 65 55 65 250
4 Agnieszka Miciuła UKS Skarpa Lublin 47 55 51 55 208
5 Beata Iwan UKS Skarpa Lublin 43 51 43 0 137
6 Małgorzata Oleksy MKS Tarnovia 51 0 65 0 116
8 Anna Wawrzak PKG Warszawa 0 0 47 51 98
7 Małgorzata Bystrzonowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 55 0 0 0 55


Konkurencja na czas
K1 K2 16-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma

1

Anna Kalita MKS Tarnovia 100 100 100 100 400

2

Katarzyna Jurek ReniSport Kraków 65 80 80 80 305

3

Agnieszka Miciuła UKS Skarpa Lublin 55 65 65 55 240

4

Beata Iwan UKS Skarpa Lublin 51 55 47 0 153

5

Małgorzata Oleksy MKS Tarnovia 80 0 55 0 135

6

Anna Wawrzak PKG Warszawa 0 0 51 65 116

7

Małgorzata Bystrzonowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 47 0 0 0 47


Konkurencja na trudność
K3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Dorota Sznajder MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 100 65 345
2 Agnieszka Szczepaniec AZS Wrocław 55 100 65 51 271
3 Monika Prokopiuk UKS Skarpa Lublin 80 55 80 47 262
4 Joanna Seweryn KS Korona Kraków 65 65 47 80 257
5 Marta Lenartowicz KS Korona Kraków 0 0 0 100 100
6 Milena Marczak UKS Skarpa Lublin 0 0 55 55 55
7 Aleksandra Miłek UKS Jeti Opole 0 51 0 0 51
8 Dagmara Broniatowska KW Warszawa 0 0 51 0 51
9 Katarzyna Zielińska UKS Jeti Opole 0 47 0 0 47
10 Magda Nowakowska UKS Jeti Opole 0 43 0 0 43
11 Anna Wawszczak UKS Jeti Opole 0 40 0 0 40


Konkurencja na czas
K3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Dorota Sznajder MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 100 80 360
2 Agnieszka Szczepaniec AZS Wrocław 55 100 65 100 320
3 Monika Prokopiuk UKS Skarpa Lublin 80 55 80 65 280
4 Joanna Seweryn KS Korona Kraków 65 80 47 55 247
5 Milena Marczak UKS Skarpa Lublin 0 0 55 51 106
7 Aleksandra Miłek UKS Jeti Opole 0 51 0 0 51
7 Dagmara Broniatowska KW Warszawa 0 0 51 0 51
9 Katarzyna Zielińska UKS Jeti Opole 0 47 0 0 47
9 Magda Nowakowska UKS Jeti Opole 0 47 0 0 47
11 Anna Wawszczak UKS Jeti Opole 0 40 0 0 40


Konkurencja na trudność
M1 18-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Łukasz Dudek UKWS Częstochowa 100 80 100 100 380
2 Tomasz Niburski AZS Wrocław 80 65 55 80 200
3 Tomasz Janik MKS Tarnovia 40 40 51 55 186
4 Andrzej Mecherzyński ReniSport Kraków 0 100 80 0 180
5 Piotr Wiśniowski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 55 47 0 65 167
6 Łukasz Jarek UKWS Częstochowa 47 0 65 51 163
7 Przemysław Kiciński KW Częstochowa 37 0 47 47 131
8 Mariusz Krzyżek UKS Jeti Opole 65 43 0 0 108
9 Michał Srebro MKS Tarnovia 43 51 0 0 94
10 Tomasz Piszczek MKS Tarnovia 51 37 0 0 88
11 Andrzej Szypowski SW AZS Koszalin 34 34 0 0 68
12 Wojciech Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 31 31 0 0 62
13 Dawid Błaszczyk AZS Wrocław 0 55 0 0 55
14 Krzysztof Żarna SW AZS Koszalin 28 0 0 0 28


Konkurencja na czas
M1 18-19 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Piotr Wiśniowski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 0 100 280
2 Tomasz Janik MKS Tarnovia 51 40 65 80 236
3 Andrzej Mecherzyński ReniSport Kraków 0 100 100 0 200
4 Tomasz Piszczek MKS Tarnovia 80 55 0 0 135
5 Mariusz Krzyżek UKS Jeti Opole 65 65 0 0 130
6 Andrzej Szypowski SW AZS Koszalin 55 47 0 0 102
7 Tomasz Niburski AZS Wrocław 0 0 80 0 80
8 Michał Srebro MKS Tarnovia 0 51 0 0 51
9 Krzysztof Żarna SW AZS Koszalin 47 0 0 0 47
10 Wojciech Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 43 0 0 43


Konkurencja na trudność
M2 16-17 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I ed.

II Ed.

III Ed.

IV Ed.

Suma
1 Konrad Ociepka KS Korona Kraków 100 0 100 100 300
2 Maciej Sitarz UKWS Częstochowa 65 100 80 55 300
3 Jakub Błaszczyk AZS Wrocław 55 55 65 80 255
4 Michał Czuba UKS Skarpa Lublin 34 40 47 47 168
5 Jakub Kwasiborski ReniSport Kraków 80 80 0 0 160
6 Marcin Marczak UKS Skarpa Lublin 51 47 55 0 153
7 Mateusz Kitajewski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 31 34 43 34 142
8 Paweł Draga KW Gliwice 43 51 0 43 137
9 Daniel Więcek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 26 31 43 31 131
10 Daniel Smoleń ReniSport Kraków 37 65 0 0 102
11 Piotr Suder ReniSport Kraków 47 0 0 51 98
12 Jerzy Kras MKS Pałac Młodzieży Tarnów 28 28 37 0 93
13 Rafał Plaskota AKG ŁódŸ 0 0 51 37 88
14 Wojciech Węgłowski KW Zakopane 40 43 0 0 83
15 Mateusz Haładaj AKG ŁódŸ 0 0 0 65 65
16 Łukasz Wojtowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 26 37 0 63
17 Łukasz świrk Wadowice OSP Chocznia 0 0 0 40 40
18 Arkadiusz Gondro UKS Jeti Opole 0 37 0 0 37
19 Sławomir Widlarz Wadowice OSP Chocznia 0 0 0 28 28
20 Maciej Machi UKS Jeti Opole 0 24 0 0 24


Konkurencja na czas
M2 16-17 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Mateusz Kitajewski MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 100 100 80 380
2 Paweł Draga KW Gliwice 80 80 0 100 260
3 Michał Czuba UKS Skarpa Lublin 55 43 80 55 233
4 Daniel Więcek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 47 47 55 47 196
5 Marcin Marczak UKS Skarpa Lublin 43 51 65 0 159
6 Jakub Kwasiborski ReniSport Kraków 65 65 0 0 130
7 Jerzy Kras MKS Pałac Młodzieży Tarnów 40 34 47 0 121
8 Daniel Smoleń ReniSport Kraków 51 55 0 0 106
9 Rafał Plaskota AKG ŁódŸ 0 0 51 37 88
10 Łukasz Wojtowicz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 40 43 0 83
11 Piotr Suder ReniSport Kraków 37 0 0 43 80
12 Mateusz Haładaj AKG ŁódŸ 0 0 0 65 65
13 Łukasz świrk Wadowice OSP Chocznia 0 0 0 51 51
14 Sławomir Widlarz Wadowice OSP Chocznia 0 0 0 40 40
15 Maciej Machi UKS Jeti Opole 0 37 0 0 37
16 Arkadiusz Gondro UKS Jeti Opole 0 31 0 0 31
17 Wojciech Węgłowski KW Zakopane 0 28 0 0 28


Konkurencja na trudność
M3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Marcin Mach KS Korona Kraków 100 65 100 100 365
2 Przemysław Wierba ReniSport Kraków 80 100 80 80 340
3 Jakub Pociecha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 51 55 55 51 212
4 Piotr Palka KS Korona Kraków 65 55 0 65 185
5 Stanisław Barański ReniSport Kraków 55 80 0 47 182
6 Tomasz Dobrzański MKS Pałac Młodzieży Tarnów 43 40 51 43 177
7 Aleksander Cichocki UKS Skarpa Lublin 43 37 43 40 163
8 Jakub Jodłowski KW Warszawa 0 0 65 55 120
9 Paweł Brzozowski KW Warszawa 0 0 40 37 77
10 Michał Łodziński KW Warszawa 0 0 37 34 71
11 Filip Mieszkowski AZS Wrocław 0 55 0 0 55
12 Rafał Zbylut MKS Pałac Młodzieży Tarnów 47 0 0 0 47
13 Jerzy Amstardamski KW Warszawa 0 0 47 0 47
14 Jakub Sienkiewicz UKS Jeti Opole 0 43 0 0 43
15 Marcin Pikul MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 34 0 0 34
16 Jakub Brzozowski UKS Jeti Opole 0 31 0 0 31
17 Bartłomiej Ratajczak UKS Jeti Opole 0 28 0 0 28


Konkurencja na czas
M3 12-15 lat

Lp. Imię i Nazwisko

Klub

I Ed. II Ed. III Ed. IV Ed. Suma
1 Jakub Pociecha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 100 80 100 100 380
2 Przemysław Wierba ReniSport Kraków 65 100 55 55 275
3 Aleksander Cichocki UKS Skarpa Lublin 47 51 80 65 243
4 Stanisław Barański ReniSport Kraków 80 65 0 51 196
5 Tomasz Dobrzański MKS Pałac Młodzieży Tarnów 51 47 40 40 178
6 Jakub Jodłowski KW Warszawa 0 0 43 80 123
7 Paweł Brzozowski KW Warszawa 0 0 65 47 112
8 Michał Łodziński KW Warszawa 0 0 47 43 90
9 Rafał Zbylut MKS Pałac Młodzieży Tarnów 55 0 0 0 55
9 Marcin Pikul MKS Pałac Młodzieży Tarnów 0 55 0 0 55
11 Jerzy Amsterdamski KW Warszawa 0 0 51 0 51
12 Bartłomiej Ratajczak UKS Jeti Opole 0 43 0 0 43
13 Filip Mieszkowski AZS Wrocław 0 40 0 0 40
14 Jakub Brzozowski UKS Jeti Opole 0 37 0 0 37
15 Jakub Sienkiewicz UKS Jeti Opole 0 34 0 0 34
(1kB)

(1kB)
Strona główna | Aktualności | Zawody | Artykuły | Przegląd prasy | Sztuczne ściany | Galerie | Topo rejonów | Szpej | Katalog | Message board | Sklep | rP media
(1kB)
e-mail: info@redpoint.pdi.pl
(c) 2000-2001 red point grafix
Strona zoptymalizowana dla rozdzielczności 800x600 lub wyższej, true color, hosted by PDI
(1kB)