|
 |
Namiary GPS
JURA:
KOSTKOWICE:
JASTRZĘBNIK -N50 35.375 E19 32.891
PARKING k. JASTRZĘBNIKA -N50 35.481 E19 32.841
WIERZYCA -N50 35.366 E19 32.865
TURNIA Z DZIURĄ -N50 35.363 E19 32.944
POPIELOWA -N50 35.324 E19 32.477
PARKING k. POPIELOWEJ -N50 35.366 E19 32.495
SKARŻYCE:
BARWINEK -N50 32.519 E19 31.085
NIETOPERZOWE -N50 32.165 E19 31.440
JAMNICZE -N50 32.341 E19 31.470
CYDZOWNIK -N50 32.261 E19 31.375
ŁUTOWIEC:
RÓŻOWA ŚCIANKA -N50 37.645 E19 27.305
RZĘDKOWICE:
LECHFOR -N50 34.348 E19 29.515
OKIENNIK RZĘDKOWICKI -N50 34.353 E19 29.710
PODLESICE:
PARKING OBOK SKLEPU CAMPER -N50 34.003 E19 32.134
KOŁOCZEK -N50 34.674 E19 31.758
GÓRA ZBORÓW -N50 34.382 E19 31.748
GIPS -N50 33.160 E19 31.936
JERZMANOWICE:
WZGÓRZE 502 -N50 12.046 E19 46.220
MIRÓW:
TRZY SIOSTRY -N50 36.904 E19 28.766
STUDNISKO PRZY ZAMKU -N50 36.906 E19 28.629
DOLINA BĘDKOWSKA:
DUPA SŁONIA -N50 10.520 E19 44.664
SULOV:
PENSJON SULOV -N49 10.302 E18 34.566
SKALY POD HRADOM:
KRIDLO -N49 10.390 E18 34.988
TROJZUBEC -N49 10.370 E18 34.960
HARFA -N49 10.427 E18 35.018
ARCO:
CAMP ZOO -N45 55.885 E10 53.567
NAGO -N45 52.243 E10 53.585
MASONE -N45 55.736 E10 54.173
MURO DELL' ASINO -N45 55.807 E10 53.256
(06-04-03, na podst. www.jkw.pl)
|
|